















- Manufacturer: Travis Industries
- Brand: Fireplace Xtrordinair®
- Collection: Deluxe Ember-Glo™
- Model: 430 GSR2
- Year: 2026
The 430 is a beautiful insert that is ideal for providing supplemental heat to homes or living spaces up to 1,500 square feet. Featuring 430 square inches of ceramic glass, this model has a larger fireviewing area than most inserts its size. The ceramic glass extends down to the hearth to offer a “clean face” look that resembles a traditional masonry fireplace. This model features Ember-Glo™ ember bed lighting and your choice of high definition Classic Oak or Birch Log Sets. This Deluxe insert features the GreenSmart® Remote Control, top Accent Light and a 180 CFM convection fan.
Specifications
- Heating Capacity: Up to 1,500 Square Feet
- Maximum BTU/HR Input: 31,000 (NG/LP)
- Minimum BTU/HR Input: 9,900 (NG), 7,500 (LP)
- Steady State Efficiency (High): Up To 85.55% (NG), 86.50% (LP)
- P4 Canadian Efficiency: 73.77% (NG), 74.73% (LP)
- Dimensions: 19-1/2” H, 29-1/2” W (Front), 21” W (Back), 15-1/2”D
- Glass Viewing Area: Ceramic Glass, 23″ W x 16″ H, 368 Sq. In.
- Remote Control
- Variable Air Blower
- Made in USA
| Label | Dimensions | Efficiency | Fuel Type |
|---|---|---|---|
| Small - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Classic Oak - Metropolitan, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Birch - Metropolitan, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Driftwood - Metropolitan, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Small - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 86.0% | Natural Gas |
| Small - Propane - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 38.00" x 25.00" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Classic Oak - Shadowbox, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Birch - Shadowbox, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Handmade Brick | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Reversible Straight Brick/Herringbone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Ledgestone | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Black Glass | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
| Large - Natural Gas - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 86.0% | Natural Gas |
| Large - Propane - Log Set, Driftwood - Shadowbox, Black - Fireback, Black Painted | 15.00" x 40.00" x 28.50" | 87.0% | Propane |
- Hearth Type: Fireplace Inserts
- Style: Traditional
- Fuel Types: 2 types available
- Total Heat Output: 31000 BTU
- Efficiencies: 86.0-87.0%
- Ignition Type: Automatic (Intermittent Pilot)
- Heating Capacity: 1500 sq. ft.
- Viewing Area Dimensions: 368 sq. in.
- Sizes: 2 sizes available
- Manufacturer: Travis Industries
- Brand: Fireplace Xtrordinair®
- Collection: Deluxe Ember-Glo™
- Model: 430 GSR2
- Year: 2026
Deluxe Ember-Glo™
A Collection By Fireplace Xtrordinair®Hearth Appliances
We SellQuick Search
While every reasonable effort is made to ensure accuracy, due to continuous product improvement, standard features, options, pricing, and specifications may change at any time without notice. Please contact us for current information.




